
# Vigo County Budget Committee — 2026-08-13

## Item roll

No agenda was available. This roll is reconstructed from the complete recording.

| # | Item | Disposition | Anchor |
|---|---|---|---|
| 1 | Title IV-D child-support budget | Approved by voice vote | [5:41](https://www.youtube.com/watch?v=X6VZOnQ0PS8&t=341) |
| 2 | County Treasurer budget | Approved by voice vote | [6:25](https://www.youtube.com/watch?v=X6VZOnQ0PS8&t=385) |
| 3 | Veterans Services budget | Approved by voice vote | [6:52](https://www.youtube.com/watch?v=X6VZOnQ0PS8&t=412) |
| 4 | Victim Assistance budget | Approved by voice vote | [9:26](https://www.youtube.com/watch?v=X6VZOnQ0PS8&t=566) |
| 5 | Voter Registration budget | Approved by voice vote | [10:17](https://www.youtube.com/watch?v=X6VZOnQ0PS8&t=617) |
| 6 | Weights and Measures budget | Deferred over an unresolved raise question | [12:18](https://www.youtube.com/watch?v=X6VZOnQ0PS8&t=738) |
| 7 | Sheriff budget | Held until staff could reconcile the numbers | [14:16](https://www.youtube.com/watch?v=X6VZOnQ0PS8&t=856) |
| 8 | 911 fund budget and replacement recorder | Approved by voice vote | [15:48](https://www.youtube.com/watch?v=X6VZOnQ0PS8&t=948) |
| 9 | Adult Probation grant | Reviewed as a report; no budget action identified | [18:12](https://www.youtube.com/watch?v=X6VZOnQ0PS8&t=1092) |
| 10 | CASA | Reviewed as a report; no budget action identified | [18:50](https://www.youtube.com/watch?v=X6VZOnQ0PS8&t=1130) |
| 11 | Clerk perpetuation fund | Approved by voice vote | [20:08](https://www.youtube.com/watch?v=X6VZOnQ0PS8&t=1208) |
| 12 | Elected officials, auditor, and eligible-deduction lines | Reviewed as reports; no budget action identified | [20:44](https://www.youtube.com/watch?v=X6VZOnQ0PS8&t=1244) |
| 13 | Crime Control Fund 8103 salary report | Approved by voice vote | [21:04](https://www.youtube.com/watch?v=X6VZOnQ0PS8&t=1264) |
| 14 | Cumulative Bridge Fund 1135 | Approved by voice vote | [22:07](https://www.youtube.com/watch?v=X6VZOnQ0PS8&t=1327) |
| 15 | Cumulative Capital Development Fund 1138 courthouse repair | Approved by voice vote | [22:49](https://www.youtube.com/watch?v=X6VZOnQ0PS8&t=1369) |
| 16 | Drug Court user-fee budget | Approved by voice vote | [28:02](https://www.youtube.com/watch?v=X6VZOnQ0PS8&t=1682) |
| 17 | Drug Court user-fee revenue estimate | Approved by voice vote | [29:26](https://www.youtube.com/watch?v=X6VZOnQ0PS8&t=1766) |
| 18 | EDIT fund, including Clinton Road and French Drive work | Approved by voice vote | [34:33](https://www.youtube.com/watch?v=X6VZOnQ0PS8&t=2073) |
| 19 | Engineering budget | Approved by voice vote | [35:56](https://www.youtube.com/watch?v=X6VZOnQ0PS8&t=2156) |
| 20 | Engineering revenue estimate | Approved by voice vote | [36:31](https://www.youtube.com/watch?v=X6VZOnQ0PS8&t=2191) |
| 21 | General Health budget | Approved by voice vote | [39:40](https://www.youtube.com/watch?v=X6VZOnQ0PS8&t=2380) |
| 22 | General Health revenue estimate | Approved by voice vote | [40:03](https://www.youtube.com/watch?v=X6VZOnQ0PS8&t=2403) |
| 23 | Health non-reverting fund | Approved by voice vote | [40:53](https://www.youtube.com/watch?v=X6VZOnQ0PS8&t=2453) |
| 24 | Highway Fund 1176 budget | Approved by voice vote | [45:49](https://www.youtube.com/watch?v=X6VZOnQ0PS8&t=2749) |
| 25 | Highway Fund 1176 revenue estimate | Approved by voice vote | [46:26](https://www.youtube.com/watch?v=X6VZOnQ0PS8&t=2786) |
| 26 | Homes for Children budget | Approved by voice vote | [50:18](https://www.youtube.com/watch?v=X6VZOnQ0PS8&t=3018) |
| 27 | Homes for Children revenue estimate | Approved by voice vote | [50:33](https://www.youtube.com/watch?v=X6VZOnQ0PS8&t=3033) |
| 28 | Infraction Deferral Fund 2501 budget | Approved by voice vote | [52:29](https://www.youtube.com/watch?v=X6VZOnQ0PS8&t=3149) |
| 29 | Infraction Deferral Fund 2501 revenue estimate | Approved by voice vote | [52:45](https://www.youtube.com/watch?v=X6VZOnQ0PS8&t=3165) |
| 30 | Juvenile Justice Center budget lines | Deferred for legal guidance on Local Income Tax funding | [54:00](https://www.youtube.com/watch?v=X6VZOnQ0PS8&t=3240) |
| 31 | Correctional rehabilitation fund | Deferred for the same Local Income Tax review | [56:05](https://www.youtube.com/watch?v=X6VZOnQ0PS8&t=3365) |
| 32 | Local Emergency Planning Committee / emergency-planning right-to-know fund | Approved by voice vote | [57:45](https://www.youtube.com/watch?v=X6VZOnQ0PS8&t=3465) |
| 33 | LIT PSAP Fund 1235 | Approved by voice vote | [1:00:30](https://www.youtube.com/watch?v=X6VZOnQ0PS8&t=3630) |
| 34 | Local Public Health Fund 1161 | Approved by voice vote | [1:04:29](https://www.youtube.com/watch?v=X6VZOnQ0PS8&t=3869) |
| 35 | Local Road and Street Fund 1169 budget | Approved by voice vote | [1:06:02](https://www.youtube.com/watch?v=X6VZOnQ0PS8&t=3962) |
| 36 | Local Road and Street revenue estimate | Approved by voice vote | [1:06:26](https://www.youtube.com/watch?v=X6VZOnQ0PS8&t=3986); [1:06:37](https://www.youtube.com/watch?v=X6VZOnQ0PS8&t=3997) |
| 37 | Local Road Matching Grant 9109 | Approved by voice vote | [1:08:01](https://www.youtube.com/watch?v=X6VZOnQ0PS8&t=4081) |
| 38 | New Clerk Incentive Fund 8899, including a scanning-project line | Approved by voice vote | [1:09:54](https://www.youtube.com/watch?v=X6VZOnQ0PS8&t=4194) |
| 39 | Separate $200,000 clerk scanning request | Identified as a separate request and instructed for later approval; no vote taken in this session | [1:10:33](https://www.youtube.com/watch?v=X6VZOnQ0PS8&t=4233); [1:10:38](https://www.youtube.com/watch?v=X6VZOnQ0PS8&t=4238) |
| 40 | Parks and Recreation budget | Approved by voice vote | [1:14:38](https://www.youtube.com/watch?v=X6VZOnQ0PS8&t=4478) |
| 41 | Parks and Recreation revenue estimate | Approved by voice vote | [1:15:07](https://www.youtube.com/watch?v=X6VZOnQ0PS8&t=4507) |
| 42 | Parks and Recreation non-reverting fund | Approved by voice vote | [1:16:06](https://www.youtube.com/watch?v=X6VZOnQ0PS8&t=4566) |
| 43 | Parks non-reverting revenue estimate | Approved by voice vote | [1:16:28](https://www.youtube.com/watch?v=X6VZOnQ0PS8&t=4588) |
| 44 | Parks non-reverting capital-improvements fund | Approved by voice vote | [1:16:44](https://www.youtube.com/watch?v=X6VZOnQ0PS8&t=4604) |
| 45 | Parks capital-improvements revenue estimate | Approved by voice vote | [1:16:59](https://www.youtube.com/watch?v=X6VZOnQ0PS8&t=4619) |
| 46 | Plat Mapping Fund 1181 | Approved by voice vote | [1:19:02](https://www.youtube.com/watch?v=X6VZOnQ0PS8&t=4742) |
| 47 | Rainy-day fund courthouse, generator, x-ray, HWC-building, and asphalt expenses | Approved by voice vote | [1:21:18](https://www.youtube.com/watch?v=X6VZOnQ0PS8&t=4878) |
| 48 | Reassessment Fund 1224 requests | Approved by voice vote | [1:25:06](https://www.youtube.com/watch?v=X6VZOnQ0PS8&t=5106) |
| 49 | Harrison Township Assessor request from the reassessment fund | Approved by voice vote | [1:27:02](https://www.youtube.com/watch?v=X6VZOnQ0PS8&t=5222) |
| 50 | Auditor tax-system request from the reassessment fund | Approved by voice vote | [1:27:46](https://www.youtube.com/watch?v=X6VZOnQ0PS8&t=5266) |
| 51 | Recorder perpetuation fund | Approved by voice vote | [1:29:21](https://www.youtube.com/watch?v=X6VZOnQ0PS8&t=5361) |
| 52 | Recorder security-protection fund | Approved by voice vote | [1:29:34](https://www.youtube.com/watch?v=X6VZOnQ0PS8&t=5374) |
| 53 | Riverboat Fund 1191 school-security contribution | Approved by voice vote | [1:30:58](https://www.youtube.com/watch?v=X6VZOnQ0PS8&t=5458) |
| 54 | County sales-disclosure fund | Approved by voice vote | [1:31:49](https://www.youtube.com/watch?v=X6VZOnQ0PS8&t=5509) |
| 55 | Seized-assets fund | Approved by voice vote | [1:33:07](https://www.youtube.com/watch?v=X6VZOnQ0PS8&t=5587) |
| 56 | Sheriff-sale fund | Reviewed; committee said it was not taking that item up at this time | [1:34:48](https://www.youtube.com/watch?v=X6VZOnQ0PS8&t=5688) |
| 57 | Supplemental Juvenile Probation Fund 2050 | Approved by voice vote | [1:36:45](https://www.youtube.com/watch?v=X6VZOnQ0PS8&t=5805) |
| 58 | Supplemental Public Defender fund | Approved by voice vote | [1:38:07](https://www.youtube.com/watch?v=X6VZOnQ0PS8&t=5887) |
| 59 | Surveyor Cornerstone fund | Approved by voice vote | [1:38:42](https://www.youtube.com/watch?v=X6VZOnQ0PS8&t=5922) |
| 60 | U.S. 40 improvements fund | Reviewed as exhausted; no appropriation action taken | [1:38:52](https://www.youtube.com/watch?v=X6VZOnQ0PS8&t=5932) |
| 61 | Title IV-E Grant 8117 | Approved by voice vote | [1:43:59](https://www.youtube.com/watch?v=X6VZOnQ0PS8&t=6239) |
| 62 | Fund 91808 / 9330 West Terre Haute project balance | Discussed as already being used; no approval identified | [1:44:50](https://www.youtube.com/watch?v=X6VZOnQ0PS8&t=6290) |
| 63 | Veterans Court Fund 9108 | Approved by voice vote | [1:46:06](https://www.youtube.com/watch?v=X6VZOnQ0PS8&t=6366) |
| 64 | Remaining salaries, positions, grade changes, and tower funding source | Deferred for a later meeting with counsel and additional members | [1:48:21](https://www.youtube.com/watch?v=X6VZOnQ0PS8&t=6501) |
| 65 | Meeting recess | Recessed until further notice | [1:50:04](https://www.youtube.com/watch?v=X6VZOnQ0PS8&t=6604) |
